スペックの活動(部会)の一部です。
2010年
2010年度のSPECの部会の内容を掲載にしています。2010年度は春学期は銘柄レポートの作成を中心とした企業分析に重点をおいた内容となっています。
銘柄レポート作成用フォーマットはこちらからダウンロードしてください。(推奨環境:Mozilla Firefox)
| 日付 | テーマ | 内容 |
| 2010/04/02 | 説明会 | 2010年度SPECの活動についての説明 |
| 2010/04/13 | ロジカルシンキング | 論理思考の型をケーススタディを通じて学びました。 a |
| 2010/04/20 | 財務分析講義(基礎) | 財務諸表の読み方の基礎について学習しました。 |
| 2010/04/27 | 財務分析講義(実践) | 財務指標についての理解をケーススタディを通じて学習しました。 |
| 2010/05/11 | 企業分析1 | 銘柄レポート作成手順 / 銘柄レポートフォーマット |
| 2010/05/19 | 企業分析2 | ケーズHD / エルピーダメモリ / ブックオフコーポレーション |
| 2010/05/26 | 企業分析3 | 任天堂 / フジ・メディア・ホールディングス / 本田技術研究所 |
| 2010/06/01 | 企業分析4 | ゲオ / 森永製菓 / 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
| 2010/06/08 | 企業分析5 | ミクシィ / ファーストリテイリング |
2009年度
2009年度SPECの部会内容を掲載しています。 2009年度はアニュアルレポートを使った企業分析に重点を置いた内容になっています。
【春学期】
| 日付 | テーマ | 内容 | 担当者 |
| 2009/04/07 | 説明会 | SPECについて / 分析候補 / 分析方針 | - |
| 2009/04/14 | 基礎知識 | 財務諸表の読み方・分析練習 a | 狩谷 |
| 2009/04/21 | 企業分析1 | TOTO / YAMAHA / 資生堂 | 狩谷/狩谷/三宅 |
| 2009/04/28 | 企業分析2 | セコム / オリエンタルランド / 吉野家 | 黒田/狩谷/三宅 |
| 2009/05/12 | レクチャー1 | EXCELの手引き | 狩谷 |
| 2009/05/19 | 企業分析3 | 伊藤園 / JT / 明治製菓 / サッポロビール | 杉山/黒田/関根/新井 |
| 2009/05/26 | 企業分析4 | セブン&アイ / ヤマダ電機 / ドンキホーテ / ファーストリテイリング | 高堂/溝根/新井/ |
| 2009/06/02 | 企業分析5 | NEC / 東芝 / パナソニック / シャープ | 狩谷/三宅/原田/小林 |
| 2009/06/09 | ゲスト | 東証の方を招いてのテーブルトーク | - |
| 2009/06/16 | 企業分析6 | 日立 / 川崎重工 / IHI | 三宅/溝根/杉山 |
| 2009/06/23 | 企業分析7&レクチャー2 | 三菱重工 / 価格変動メカニズムについて | 高堂/杉山 |
| - | - | - | - |
【秋学期】
秋学期はエクセルを用いて株価のデータ分析を中心に行いました。ゴールデンクロス・デッドクロス、RSI、MACDなどのテクニカル指標が有効であるかどうかなどをエクセルを用いて検証しました。
2008年度
2008年度SPECの部会内容を掲載しています。 構成として、春学期は基礎、秋学期はその応用、という内容になっております。興味あるテーマ等があればご覧ください。
【春学期】
春学期は新入生向けとして株式投資・経営・ビジネスの3点の基礎に焦点を絞り、理解を深めました。毎週の活動時の前半に以下の講義を行い、後半はそのケーススタディを通して理解を深めました。 興味ある内容があればご自由にご覧ください。ただしご使用される場合、SPECは一切責任を負えませんので予めご留意ください。
| 日付 | テーマ | 内容 | 担当者 |
| 2008/4/11 | 株式投資の始め方 | 投資の基礎的な概念を学びました。 | 倉多 |
| 2008/4/16 | 世界での投資運用 | White&Case社様で行われたセミナーに参加しました。 世界各国におけるリスクとリターンの関係とPE投資やヘッジファンドの現状を学びました。 | マクリン |
| 2008/5/9 | 思考・分析の枠組み | ロジカルシンキング、マーケティング、フェルミ推定…のフレームワークを学びました。 | 王 |
| 2008/5/13 | ポートフォリオ理論 | 分散投資効果やヘッジファンドの投資手法の分析についてケーススタディを通して学びました。 | 西山 |
| 2008/5/20 | 行動ファイナンス | 効率的マーケット仮説では説明できないアノマリーを心理学・効用関数・ベイズ確立論を通して学びました。 | 西山 |
| 2008/5/27 | DCF法 | 理論株価を求める際に各方面で使用される価値評価方法「DCF法」の概念を学びました。 | 王 |
| 2008/6/3 | 財務諸表の読み方 | 投資やビジネスなど幅広い場面で使われる財務諸表の基礎を学びました。 | 倉多 |
| 2008/6/10 | 投資信託 | 日興アセットマネジメント株式会社を訪問し、投資信託業務について、その役割など日々触れる事ない | 日興AM |
| 2008/7/1 | トレーディング | ひまわり証券の社員様をお招きしました。 SPECではあまり学ぶ事のない「テクニカル分析」の講義をひまわり証券のトレーダーから学びました。 | ひまわり証券 |
| 2008/8/26 | FMの仕事 | 日興AMにてFMやアナリストの職業を学びました | 日興AM |
【秋学期】
秋学期の活動は、毎週の活動時を前半と後半の2つに分けて以下の内容を学びました。
前半:全員参加型の「ディスカッション」に焦点を絞り、毎週テーマを変えて行いました。
後半:春学期の内容を深くし、応用例を学びました。
■ディスカッションテーマ
詳細 |
| 金融危機はなぜ起こるのか? |
| 幸せの数式〜お金とやりがいのバランス〜 |
| 日本人の働く意欲は世界最低?! |
| 人は勘定でなく、感情で判断する? |
| 男はなぜセクハラするのか? |
| 日本の大学生はなぜベンチャーを作らないのか? |
| パナソニックによる三洋電機買収について |
■講義テーマ
| 日付 | テーマ | 内容 | 担当者 |
| 2008/11/4 | オプション入門 | リターンとリスクの基礎概念を学び、 リスクヘッジの1つとして幅広い分野で利用されているオプションを学びました。 | 王 |
| 2008/11/11 | 債券・金利 | 金利、デュレーション、イミュニゼーション戦略など債券投資に関わる基礎について数字や計算を使って学びました。 | 西山 |
| 2008/11/18 | マーケティングから視る投資 | 「キャズムとイノベーションのジレンマ」を任天堂、ソニー、キャノンを通して学びました。 | 武谷 |
| 2008/11/25 | ポートフォリオ理論 | 分散投資によるリスク分散効果を数学とエクセルを通して学びました。 | 西山 |
| 2008/12/2 | アナリストレポートの書き方と発表 | アナリストレポートの書き方、分析の着眼点、評価方法をSPECのOBによるレポート発表を通して理解を深めました。 | 戴/西山 |
| 2008/12/9 | 不動産証券化 | 不動産市場の動向、不動産証券化の仕組み価値評価方法等、不動産投資に関わる基礎を学びました。 | 西山 |
2007年度
| 日付 | 内容 | 担当者 |
| 2007/6/29 | 部会ファンド銘柄決定戦 | 関戸 |
| 2007/6/22 | 行動ファイナンス | 池田 |
| 2007/6/15 | 配当及び株主優待 | 川島 |
| 2007/6/8 | 財務諸表 | 森 |
| 2007/6/1 | 元メリルリンチ田中氏を招いての勉強会 | 関戸 |
| 2007/5/25 | アセットアロケーション | 高尾 |
| 2007/5/18 | 経済と株価 | タイ |
| 2007/5/11 | 財務指標 | 関戸 |
2006年度
| 日付 | 内容 | 担当者 |
| 2006/12/23 | 株と心理学 | 池田 |
| 2006/11/28 | 偉大な投資家に学ぶ投資術 | 高野、関戸、タイ |
| 2006/11/3 | 就職活動と投資 | 関戸、川島 |
| 2006/10/15 | 世紀の相場師ジェシーリバモア | 高野 |
| 2006/9/25 | 不動産の基礎 | 高野 |
| 2006/9/13 | テクニカル分析 | 池田 |
| 2006/8/28 | バリュエーション | 関戸 |























